| Surname | Name | Year of Death |
| Alexiou | Stylianos | 2013 |
| Anastasiou | Ioannis | 1987 |
| Avramea | Anna | 2008 |
| Bonis | Konstantinos | 1990 |
| Bouras | Charalambos | 2016 |
| Chaireti | Maria | 2004 |
| Chatzidakis | Manolis | 1998 |
| Chatzinicolaou-Marava | Anna | 2005 |
| Christophilopoulou | Aikaterina | 2012 |
| Chrone | Maria | 2023 |
| Detorakis | Theoharis | 2023 |
| Drakopoulou | Eugenia | 2021 |
| Drandakis | Nikolaos | 2004 |
| Drossoyianni | Phane | 2024 |
| Galavaris | Georgios | 2003 |
| Gofas | Demetrios | 2003 |
| Kalligas | Marinos | 1985 |
| Karagiannopoulos | Ioannis | 2000 |
| Kominis | Athanasios | 2006 |
| Konstantoudaki-Kitromilidou | Maria | 2025 |
| Kriaras | Emmanuel | 2014 |
| Maltezou | Chryssa | 2025 |
| Manafis | Konstantinos | 2021 |
| Manousakas | Manousos | 2003 |
| Mavrommatis | Leonidas | 2002 |
| Mouriki | Doula | 1991 |
| Nikolopoulos | Panagiotis | 2024 |
| Nikonanos | Nikolaos | 2024 |
| Oikonomides | Nikolaos | 2000 |
| Oikonomidou-Karamesini | Manto | 2015 |
| Pallas | Demetrios | 1995 |
| Panagiotakis | Nikolaos | 1997 |
| Panayotidi | Maria | 2024 |
| Pantos | Dimitrios | 2014 |
| Papageorgiou | Angeliki | 2024 |
| Papamastorakis | Titos | 2010 |
| Papastathis | Charalambos | 2012 |
| Papoulia | Vassiliki | 2014 |
| Penna | Vasiliki | 2018 |
| Pitsakis | Konstantinos | 2012 |
| Polemis | Demetrios | 2005 |
| Politis | Linos | 1982 |
| Sfyroeras | Vasileios | 2015 |
| Sofianos | Dimitrios | 2008 |
| Spentzas | Savvas | 2015 |
| Svoronos | Nikolaos | 1989 |
| Theochari | Maria | 2004 |
| Tomadakis | Eutychios | 2021 |
| Troianos | Spyridon | 2024 |
| Tsirpanlis | Zacharias | 2023 |
| Vranoussi | Era | 2006 |
| Vranoussis | Leandros | 1993 |
| Wellas | Michael | 2024 |
| Zachariadou-Oikonomidou | Elisabeth | 2018 |
| Zakythinos | Dionysios | 1993 |
| Zepos | Panagiotis | 1985 |
| Zias | Nikolaos | 2020 |
